Daten: | |
Typ | Verkehrssicherungsanhänger |
Bezeichnung | VSA |
Funkrufname | - |
Besatzung | - |
Baujahr | 2019 |
Fahrgestell | Alko |
Motorleistung | - |
Gesamtgewicht | 750 Kg |
Aufbauhersteller | Nissen |
Daten: | |
Typ | Abrollbehälter Schlauch |
Bezeichnung | AB-Schlauch |
Funkrufname | - |
Besatzung | - |
Baujahr | 2018 |
Fahrgestell | GSF Sonderfahrzeugbau |
Motorleistung | - |
Gesamtgewicht | 12.000 kg |
Aufbauhersteller | GSF Sonderfahrzeugbau |
Daten: | |
Typ | Abrollbehälter Gefahrgut |
Bezeichnung | AB-G |
Funkrufname | - |
Besatzung | - |
Baujahr | 2016 |
Fahrgestell | GSF Sonderfahrzeugbau |
Motorleistung | - |
Gesamtgewicht | 10.000 Kg |
Aufbauhersteller | GSF Sonderfahrzeugbau |
Daten: | |
Typ | Sonderlöschmittelanhänger |
Bezeichnung | Anh. Sonderlöschmittel |
Funkrufname | - |
Besatzung | - |
Baujahr | 2016 |
Fahrgestell | Humbaur |
Motorleistung | - |
Gesamtgewicht | kg |
Aufbauhersteller | Humbaur |
Daten: | |
Typ | Abrollbehälter Dekontamination V |
Bezeichnung | AB-Dekon V |
Funkrufname | - |
Besatzung | - |
Baujahr | 2014 |
Fahrgestell | Jerg |
Motorleistung | - |
Gesamtgewicht | 14.000 Kg |
Aufbauhersteller | Jerg |
Daten: | |
Typ | Abrollbehälter Mulde |
Bezeichnung | AB Mulde |
Funkrufname | - |
Besatzung | - |
Baujahr | 2017 |
Pumpe | Bohemia |
Motorleistung | - |
Gesamtgewicht | 2.720 Kg |
Aufbauhersteller | Bohemia |
- 1
- 2